I stole this list from a thread on boards.ie
Finally, it looks like more exchanges will be enabled. About bloody time! Mind you, a lot of these were on the list from 2007, so here is hoping that this time Eircom are actually going to do the work! I know that I checked with a local Eircom engineer on the Murroe exchange and the DSLAP had not even been installed yet, let alone the fibre!
List of Exchanges to be Broadband Enabled
NOVEMBER/DECEMBER 2008
Exchange Name | 3 Digit Code |
Ballyferriter | BFR |
Ballydangan | BYG |
Duagh | DGH |
Ardagh | ADG |
Athea | ATE |
Ballinafad | BAD |
Ballybunion | BBN |
Bonniconlon | BCN |
Ballyforan | BFN |
Croom | CRM |
Moyvane | MYV |
Carragh | CGL |
Rossinver | RNV |
Creeslough | CSH |
Curraghboy | CUB |
Donard | DND |
Dromore | DWT |
Effin | EFI |
Kilmacanogue | KMC |
Glenbeigh | GBH |
Glengarriff | GGF |
Grange | GRE |
Hollyfort | HFT |
Kilmaine | KAE |
Kilbride | KBD |
Kilconly | KCY |
Kilfenora | KFA |
Knocklong | KLG |
Lattin | LAN |
Lanesboro | LBO |
Lettermacaward | LMW |
Liscarroll | LSL |
Upper | UGM |
Multyfarnham | MFM |
Ballycondon | BYO |
Castleplunkett | CPT |
Kealkill | KKL |
Kerrykeel | KYK |
Scotshouse | STH |
Tullogher | TLR |
Abbeyknockmoy | ABY |
Bree | BER |
Ballingarry | BGY |
Baltimore | BTM |
Curracloe | CLO |
Goleen | GLN |
Glanworth | GWH |
Keshcarrigan | KCN |
Castleblakeney | CBY |
Rosses Point | RPT |
Tagmon | TMN |
Ballinagar | BXG |
Ballyhean | BYH |
Ballycumber | BYM |
Waterfall | WFA |
Heuston Square | HSQ |
Kish | KSH |
Ballygawley | BGW |
Merrymeeting | MMT |
Priestsnewtown | PNT |
Clonakilty West | CWY |
Newtownforbes | NTF |
Adamstown (The Paddocks) | ATP |
Waterford Airport | WAP |
Rushbrook | RBK |
Meadowvale | MDV |
Carragh | CCH |
Cork Airport | ABP |
Ballyroan | BAO |
Adamstown Square | ASQ |
Carrickglass | CKG |
Kilsheelan | KSN |
Carrig | CGB |
Carrowroe Junction | CWJ |
Glencullen | GLC |
Ballymacahill | BAX |
Ballacolla | BCA |
Loughboy | LGB |
Macroom West | MRW |
Newcastle Village | NCV |
Tubrid | TBD |
Bunratty | TTY |
Furbo | FBO |
Castlebridge | CSB |
Farmers Cross | FMX |
Ballyconneely | BEY |
Glencolumbkille | GCK |
Leighlinbridge | LEG |
Annayalla | AYL |
Castletown | CSW |
Linsfort | LNF |
Milford | MFD |
Fenit | FNT |
Lorrha | LHA |
Kilmeage | KIM |
Kilmainham Wood | KMW |
Milltownpass | MTP |
Centrepoint Business Park | CNP |
Ballyhlanders | BLS |
Bonmahon | BMH |
Ballymacarbry | BMY |
Athgarvan | AGN |
Ahascragh | AHH |
Clonbur | CNB |
Bridgetown | BTW |
Doonbeg DBGFeakle | FKE |
Kilmoganny | KMG |
Laherdane | LDN |
Monksland | MNK |
Araglin | ARA |
Tullyallen | TLN |
Beechgrove | BGV |
Northwest Business Park | NWB |
Coill Dubh | CDU |
Below is a list for 2009.
Q1= January – March
Q2= April – June
Q3= July – September
Exchange Name | 3 Digit Code | Launch Date |
Cloonfad | CFA | Q1 |
Carrigallen | CIG | Q1 |
Cloghran | COG | Q1 |
Dromartin Cross | DNX | Q1 |
Gurteen | GTN | Q1 |
Kildysart | KDT | Q1 |
Kilfinane | KFE | Q1 |
Kilkee | KKE | Q1 |
Kilmaley | KLY | Q1 |
Athleague | ATL | Q1 |
Ballincurrig | BCG | Q1 |
Rylane | RYN | Q1 |
Burnfort | BFO | Q1 |
Burtonport | BPO | Q1 |
Ballytore | BTR | Q1 |
Clarecastle | CCE | Q1 |
Carrigans | CNS | Q1 |
Coon | COO | Q1 |
Cappawhite | CPW | Q1 |
Dromin | DRM | Q1 |
Foulksmills | FML | Q1 |
Hodsons Bay | HOB | Q1 |
Kincasslagh | KAS | Q1 |
Woodford | WFD | Q1 |
Knockmore | KNM | Q1 |
Mageney | MGE | Q1 |
Togher | TGR | Q1 |
Boherbue | BBE | Q1 |
Ballingarry | BLG | Q1 |
Banteer | BNR | Q1 |
Blackwater | BWR | Q1 |
Cloughjordan | CJN | Q1 |
Duniry | DUR | Q1 |
Kells | BLS | Q1 |
Kilmuckridge | KMU | Q1 |
Mullinahone | MUN | Q1 |
Portroe | PRT | Q1 |
Whitegate | WTG | Q1 |
Ballygar | BGR | Q1 |
Ballinahowen | BWN | Q1 |
Calry | CAY | Q1 |
Clonaslee | CSE | Q1 |
Drumcollogher | DCL | Q1 |
Donoughmore | DME | Q1 |
Fedamore | FDR | Q1 |
Gowran | GWN | Q1 |
Hill Of The Down | HOD | Q1 |
Hospital | HPL | Q1 |
Kilgarvan | KGV | Q1 |
Kilkishen | KHN | Q1 |
Kilmihil | KML | Q1 |
Kiltulla | KTA | Q1 |
Murroe | MRO | Q1 |
Puckane | PNE | Q1 |
Piltown | PTN | Q1 |
Quin | QUN | Q1 |
Oldtown | OWN | Q2 |
Williamstown | WMN | Q2 |
Newbliss | NBS | Q2 |
Bruree | BEE | Q2 |
Ballycotton | BLC | Q2 |
Ballylongford | BLD | Q2 |
Ballyalla | BLX | Q2 |
Bohola | BOH | Q2 |
Beauparc | BPC | Q2 |
Sneem | SNM | Q2 |
Clonroche | CLE | Q2 |
Clerihan | CLH | Q2 |
Cootehall | COT | Q2 |
Calverstown | CVW | Q2 |
Drumsna | DNA | Q2 |
Glenmore | GME | Q2 |
Gurtnahoe | GUE | Q2 |
Hackballscross | HCX | Q2 |
Inistioge | IGE | Q2 |
Kilrickle | KCE | Q2 |
Killinadrish | KDH | Q2 |
Killea | KIA | Q2 |
Knocknagree | KNG | Q2 |
Kilmore | KOR | Q2 |
Kiltormer | KRR | Q2 |
Loughglynn | LGN | Q2 |
Loch Gowna | LGW | Q2 |
Mount Bolus | MBS | Q2 |
Moneygall | MGL | Q2 |
Mountnugent | MNU | Q2 |
Moone | MON | Q2 |
Mounthawk | MTK | Q2 |
Moyvore | MVE | Q2 |
Naul | NAL | Q2 |
Narin | NAN | Q2 |
Newtown | NTW | Q2 |
Oola | OLA | Q2 |
Rahan | RAN | Q2 |
Rathmullen | RMN | Q2 |
Rockmount | ROK | Q2 |
Rossnowlagh | RWH | Q2 |
Rathowen | RWN | Q2 |
Shillelagh | SGH | Q2 |
Tullynahinera | TNH | Q2 |
Tulsk | TSK | Q2 |
The Heath | TTH | Q2 |
Ballydesmond | BMD | Q2 |
Ballyporeen | BPN | Q2 |
Castlegregory | CGY | Q2 |
Castletowngeoghan | CHG | Q2 |
Churchill | CHL | Q2 |
Cloone | CLU | Q2 |
Golden | GDN | Q2 |
Lobinstown | LTW | Q2 |
Menlough | MNH | Q2 |
Rockcorry | RKY | Q2 |
Rathgormack | RMK | Q2 |
Rossmore | RSM | Q2 |
Scartaglin | SCN | Q2 |
Broadford | BFD | Q3 |
Birdhill | BHL | Q3 |
Castletwonshend | CTD | Q3 |
Dungourney | DGY | Q3 |
Donohill | DHL | Q3 |
Donamon | DNM | Q3 |
Glenville | GVE | Q3 |
Headford | HDD | Q3 |
Hollyford | HFD | Q3 |
Hacketstown | HKN | Q3 |
Inchigeelagh | IGH | Q3 |
Kilconnell | KCL | Q3 |
Knocknagoshel | KGL | Q3 |
Knockraha | KHA | Q3 |
Kilmore | KQY | Q3 |
Kiltegan | KTN | Q3 |
Leitrim | LET | Q3 |
Leenane | LNE | Q3 |
Liscarney | LYN | Q3 |
Lettermore | LTM | Q3 |
Laurencetown | LWN | Q3 |
Minane | MNB | Q3 |
Mucklagh | MUK | Q3 |
Mallow Aeh Yard | MWY | Q3 |
Obriens Bridge | OBB | Q3 |
Pettigo | PGO | Q3 |
Rathmore | RME | Q3 |
Rathmore | RMO | Q3 |
Rosmuc | RSK | Q3 |
St Johnston | STJ | Q3 |
Templeglantine | TGN | Q3 |
Tulla | TLA | Q3 |
13 Replies to “Updated list of Eircom Broadband Exchanges to be enabled Q4 2008 to Q3 2009”